Heavy-duty tie-down straps
- Send to a friend
- Send question
- View full size
Â
| Références Crochet bord de rive | Référence Doigts soudés | Longueur m | Largeur sangle mm | Résistance à la rupture | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| L56 + 2 BRD | L56 + 2 DS | 6 | 50 | 2200 daN - 2800 daN | vrac enroulé, blister double coque |
| L57 + 2 BRD | - | 7 | 50 | ||
| L58 + 2 BRD | L58 + 2 DS | 8 | 50 | ||
| L59 + 2 BRD | L59+ 2 DS | 9 | 50 | ||
| L5A + 2 BRD | L5A + 2 DS | 10 | 50 | ||
| L5C + 2 BRD | L5C + 2 DS | 12 | 50 | ||
| L5F + 2 BRD | L5F + 2 DS | 15 | 50 | ||
| L5J + 2 BRD | L5J + 2 DS | 18 | 50 | ||
| - | L5L + 2 DS | 20 | 50 |
Â
Â
Â